TLD Information
With YTM Domains and Hosting, it is easy to select from more than fifty different TLDs for your websites and also find .recipes domain for just A$9.65 with a Linux cloud hosting account. Just read about the various TLDs that we, at YTM Domains and Hosting, provide.
TLD Information
YTM Domains and Hosting will give you over 50 top–level domain extensions to choose from! Still, before determining with which domain you would like to go, it’s best to first browse through the TLD info table. It’ll present you with information on the registration time period of every single TLD and also the functions it supports, such as a registrar–lock feature, a transfer service, an Edit WHOIS functionality, WHOIS Privacy Protection, and more. By result of this, in the event that domain you desire to register can’t be moved to a different registrar, to give an example, you may want to pick a TLD which really can be transferred away, just in case you do not like the services of your current registrar.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$9.65 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$9.65 |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$14.12 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$9.65 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$9.65 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$9.65 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$9.65 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$9.65 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$19.32 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$9.65 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$9.65 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$4.45 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$9.65 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$11.88 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$14.12 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$9.65 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$14.12 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$19.32 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$9.65 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$9.65 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$19.32 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$19.32 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$11.88 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$18.59 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$11.88 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$11.88 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$19.32 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$8.17 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$9.65 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$4.45 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$4.45 | |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$9.65 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$19.32 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$8.17 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$8.17 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$19.32 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$14.12 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$14.12 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$9.65 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$9.65 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$40.16 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$18.34 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$24.41 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$24.68 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$24.65 |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$24.90 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$15.21 |
.uk | no | yes | yes | no | 1-10 years | A$15.79 |
.co.uk | no | yes | yes | no | 1-10 years | A$15.79 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$32.89 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$32.03 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$13.76 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | A$48.70 (2 yrs) |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$42.80 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$48.70 |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$35.15 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$32.63 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | A$51.66 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$71.53 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$42.73 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | A$27.82 |
.ru | no | yes | no | no | 1 Year | A$13.91 |
.es | no | yes | yes | no | 1-5 years | A$19.77 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$27.03 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$67.01 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$18.34 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$21.40 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$25.98 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$63.72 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$70.96 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$19.60 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$5.19 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$8.17 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$51.66 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$19.87 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$17.89 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$15.88 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$19.77 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$16.72 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$48.39 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$19.50 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$29.26 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$21.03 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$28.81 |
.dk | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3, 5 years | A$49.67 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$41.25 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | A$26.14 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | A$51.66 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | A$42.34 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | A$77.35 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | A$60.29 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$28.81 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$44.33 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$28.96 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$88.33 |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$8.17 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$20.87 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$35.76 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$4.45 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$9.65 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$37.75 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$42.72 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$44.31 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | A$17.89 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$96.37 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$96.37 |
.org.uk | no | yes | yes | no | 1-10 years | A$15.79 |
.me.uk | no | yes | yes | no | 1-10 years | A$15.79 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | A$51.66 (2 yrs) |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | A$67.55 (2 yrs) |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$22.36 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$26.94 |
.asia | yes | yes | yes | no | 1-10 years | A$29.81 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$41.25 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$41.25 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$15.88 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$15.88 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$15.88 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$15.88 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$60.64 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$60.64 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$25.29 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$23.05 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$5.19 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$38.67 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$10.41 |
Domain Locking - With this option on, your own domain will be properly protected against identity fraud. If somebody endeavors to start a transfer for the domain devoid of your permission, the application is going to be straightaway blocked and your ownership – secured!
Domain Transfer Services - After you transfer a domain name to YTM Domains and Hosting, 12 months will be added onto the expiration date. For several domains, an EPP authorization key is required. It is given to you by the current registrar before the transfer process is initiated. Whilst some companies include additional charges for domain transfer, at YTM Domains and Hosting, the transfer prices are the same as the registration price!
Edit WHOIS Info - If you wish to update the registration information about your domain, it’s possible from the Edit WHOIS functionality in the Domain Manager.
Whois Privacy Protection Service - Cover the openly displayed Whois details of your domain in no time with the WHOIS Privacy Protection service! What is even more we provide you with the best prices!
Registration Period - Depending on the TLD, the nominal registration period is about 1 to 10 years. A handful of TLDs could be registered for 1 year solely, whilst some do support a 2–year registration period.
Default Registration Period - Almost all top–level domains (TLDs) offer a lowest registration period of 12 months.
Notes - Underneath you can get familiar with the special demands for the various TLDs, in case there are such.
Compare Our Prices
- If you’re questioning which TLD is the best for you, explore all our prices and pick the one which best fits your budget!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- YTM Domains and Hosting provides a collection of over 50 TLDs. Discover more details on every single TLD and see if they’ve any particular specifications.
Service Guarantees
- We are performing our best to deliver a riskless and reliable domain service, along with a 99.9% uptime guarantee for any domain that you will host with us!
Contact Us
- Let us know at any time by email message or through our help system! If you want live support, don’t hesitate to try our live chat or phone services throughout business hours!